| 8.30 a 9.00 hs. |  | Acreditación y Coffee de Bienvenida |
|
| 9.00 a 10.40 hs. |  | Modulo 1: Análisis de los accionistas.
 | Cualidades que debe tener un cliente: Desarrollo de las 3 C. Características de su negocio. Factores claves a considerar al evaluar los riesgos. Nuestro cliente como socio de una empresa familiar. Ventajas y desventajas de dicha estructura. Documentación a solicitar para el armado de su legajo crediticio | |  | La entrevista personal y la visita al establecimiento. Que debemos preguntar, que observar durante la estadía en su planta. El pedido de referencias comerciales. Alertas de morosidad. Pautas a considerar para establecer el límite de crédito. Alternativas y herramientas.
Tipos de garantías más utiizadas: Reales y personales. Ventajas y desventajas. Averiguación de antecedentes. Aspectos relevantes | |  | Ejercicios prácticos de toma de decisiones | |
|
|
| 10.40 a 11.00 hs. |  | Break y Coffee |
|
| 11.00 a 13.00 hs. |  | Módulo 2: Análisis Estratégico de empresas
 | Estudio del macrocontexto y microcontexto. Armado del modelo FODA y la Cruz de Porter | |  | Estrategias genéricas: Basadas en Costos, diferenciación y nicho de mercado. Segmentación y Posicionamiento | |  | Ejercicios Prácticos de evaluación estratégica | |
|
|
| 13.00 a 14.30 hs. |  | Almuerzo |
|
| 14.30 a 16.00 hs. |  | Módulo 3: Análisis de la información Contable/Financiera (1ª parte)
 | Metodología para el análisis e interpretación de estados contables:
Análisis vertical y horizontal. Ratios: Liquidez, solvencia, endeudamiento, inmovilización. Ciclos operativos. Rotaciones, rentabilidad. Estructura Patrimonial. Equilibrio y desequilibrio financiero | |  | Capacidad de repago y estructura de financiamiento. Análisis de balance rubro por rubro. Elementos a considerar para elaborar balances proyectados. Estudio del análisis de flujo de efectivo | |
|
|
| 16.00 a 16.20 hs. |  | Break y Coffee |
|
| 16.20 a 18.00 hs |  | Módulo 3: Análisis de la información Contable/Financiera (2ª parte)
 | Taller de Resolución de Ejercicios Prácticos con casos que involucran a reconocidas empresas de los rubros: Supermercadismo, Comercialización de productos alimenticios, producción agropecuaria y otros | |
|
|
| 18.00 hs. |  | Cierre del Training Entrega de Certificados |